|  Видеорегистраторы HIKVISION DS-9104HFI-SH | 74 844  р.  | 
          |  | 
                                          
                                        Основные характеристики
	4-канальный цифровой видеорегистратор DS-9104HFI-SH 
	
		4 канала видео
		2 канала аудио
		Сжатие- H.264
		2-BNC видеовыхода,
		 1- VGA выход,
		1-HDMI видеовыход;
		2 BNC- аудиовыхода
		Разрешение для просмотра PAL:1024х768,  NTSC:1280х1022,
		4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF,
		Видео вывод 2-ch, BNC,
		Кадровая скорость 4CIF: 25fps (PAL)/25fps (NTSC),2CIF: 25fps (PAL) / 30fps (NTSC).
		Аудио вывод 2-ch, BNC,
		8 SATA, 1,
		RJ45, RS-232, RS-485 нтерфейс (для PTZ), RS-485 (для особого контроля клавиатурой)
		10M/100M/1000M Ethern,
		USB-интерфейс 3,
		USB2.0,
		Ввод тревог 16-ch
		Вывод тревог 4-ch,
		Питание 100~240VAC  
	  Краткие сведения| Класс: | Профи |  | Канальность: | 4-x канальные | 
 | 
          |  | 
          | Технические характеристики
	  
	
		
			| 
					Видео/аудио вход | 
					Формат сжатия | 
					H.264 |  
			| 
					Видеовход | 
					4-ch, BNC(1.0Vp-p, 75Om), PAL/NTSC |  
			| 
					Аудиосжатие | 
					OggV или bis |  
			| 
					Аудиовход | 
					4-ch, BNC(2Vp-p, 1kOm) |  
			| 
					Ввод аудио | 
					2-ch, BNC(2Vp-p, 1kOm)  |  
			| 
					Видео/аудио выход | 
					Разрешение для просмотра | 
					PAL:704Ч576 NTSC:704Ч482 |  
			| 
					VGA выход | 
					1, разрешение: 1024Ч768/60Hz, 1024Ч768/70Hz, 1280Ч1024/60Hz |  
			| 
					Разрешение при записи | 
					4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |  
			| 
					Видеовыход | 
					2-ch, BNC(1.0Vp-p, 75Om) |  
			| 
					Кадров/сек. | 
					PAL: 25fps, NTSC: 30fps  |  
			| 
					Скорость передачи | 
					32Kbps~2048Kbps, или задаётся пользователем (макс. 6144Kbps) |  
			| 
					Аудиовыход | 
					2-ch, BNC(Прямолинейный эл. уровень, 600Om) |  
			| 
					Скорость передачи аудио в битах | 
					16kbps |  
			| 
					Синхронное воспроизведение | 
					4-ch |  
			| 
					Жесткий диск | 
					Тип интерфейса | 
					10 SATA |  
			| 
					Объём | 
					Каждый из разъёмов поддерживает более 2 TB |  
			| 
					Наружные интерфейсы | 
					Сетевые интерфейсы | 
					1, RJ45 10M/100M/1000M адаптив. Ethernet интерфейс |  
			| 
					Интерфейс последовательного ввода/вывода | 
					3 RS-232 интерфейс(для конфигрурации параметров, текущего обслуживания, прозрачный канал); 3 RS-485 интерфейс (для PTZ-управления); 3 RS-485 интерфейс клавиатуры (для особого контроля клавиатурой) |  
			| 
					USB-интерфейс | 
					 3, USB2.2 |  
			| 
					Тревожные входы | 
					16-ch |  
			| 
					Тревожные выходы | 
					4-ch |  
			| 
					Общие | 
					Питание | 
					100~240VAC, 6.3A, 50~60Hz |  
			| 
					Потребляемая мощность | 
					28W (без жестких дисков или DVD-R/W) |  
			| 
					Рабочая температура | 
					-10°C~+55°C |  
			| 
					Допустимая влажность при работе | 
					10%~90%  |  
			| 
					Корпус | 
					19" стандартный 2U корпус |  
			| 
					Размер | 
					(мм) 450мм(Д)Ч450мм(Ш)Ч95мм(В) |  
			| 
					Вес | 
					8 Кг (без жестких дисков или DVD-R/W) |  
	  | 
                    | ОтзывыВаш отзыв будет первым | 
          |  |